O Retrospecto Gamemaniaco do Editor
O Retrospecto Gamemaniaco do Editor
Gostaria de compartilhar com vocês informações dos melhores jogos que já passaram pelas minhas mãos, não tem como contar quando jogos já tive o prazer de jogar, então separei apenas os melhores, zerados ou não.
Jogos | Status | Conquistas | Pontuação |
Alan Wake | Zerado | 28 / 50 | 0465/1000 |
Assassin Creed 2 | Zerado | 26 / 50 | 0655/1000 |
Assassin's Creed Brotherhood | Zerado | 20 / 50 | 0430/1000 |
Batman Arkham Asylum | Zerado | 24 / 47 | 0505/1000 |
Batman Arkham City | Zerado | 16 / 50 | 0265/1000 |
Bolt | Não Zerado | 14 / 37 | 0205/1000 |
Call Of Duty 4 | Zerado | 15 / 37 | 0300/1000 |
Castlevania: Lords Shadow | Não Zerado | 03 / 42 | 0035/1000 |
Dante Inferno | Zerado | 26 / 42 | 0590/1000 |
Darksiders | Zerado | 28 / 43 | 0655/1000 |
Dead Island | Não Zerado | 00 / 48 | 0000/1000 |
Dead Space | Zerado | 32 / 48 | 0580/1000 |
Dead Space 2 | Zerado | 24 / 50 | 0435/1000 |
Devil May Cry 4 | Não Zerado | 03 / 46 | 0030/1000 |
Dragon Age II | Não Zerado | 05 / 50 | 0030/1000 |
Driver: San Francisco | Não Zerado | 01 / 50 | 0005/1000 |
Fifa 2012 | Zerado | 14 / 45 | 0275/1000 |
Gears Of War 2 | Não Zerado | 03 / 50 | 0030/1000 |
Homefront | Zerado | 11 / 47 | 0110/1000 |
Kinect Adventures | Zerado | 08 / 32 | 0215/1000 |
Kinect Sports | Zerado | 24 / 50 | 0485/1000 |
Mafia 2 | Zerado | 30 / 47 | 0660/1000 |
Midnight Club: Los Angeles | Não Zerado | 01 / 55 | 0010/1250 |
Motion Sports: Play for Real | Zerado | 01 / 50 | 0010/1000 |
Need For Speed Shift | Não Zerado | 14 / 29 | 0505/1000 |
Need For Speed Shift 2 | Não Zerado | 04 / 40 | 0035/1000 |
Pes 2011 | Zerado | 19 / 27 | 0665/1000 |
Pes 2012 | Zerado | 02 / 36 | 0010/1000 |
Prince Of Persia TFS | Zerado | 31 / 40 | 0775/1000 |
Red Dead: Redemption | Não Zerado | 03 / 48 | 0030/1000 |
Resident Evil 5 | Zerado | 28 / 50 | 0420/1000 |
Silent Hill: Home Coming | Não Zerado | 05 / 32 | 0050/1000 |
Spider Man: Edge Of Times | Não Zerado | 07 / 47 | 0070/1000 |
Splinter Cell: Conviction | Zerado | 13 / 45 | 0240/1000 |
The Godfather 2 | Não Zerado | 05 / 41 | 0040/1000 |
Thor | Não Zerado | 00 / 35 | 0000/1000 |
Tomb Raider: Underworld | Não Zerado | 01 / 31 | 0025/1000 |
Total | Jogos | Pontos | Conquistas |
50 | 9995 G | 502 | |
Atualizado em | 10/12/2011 23:45 |
About: #Alemão De La Silva
You may also like...
#Alemão De La Silvasays:
Realmente não faço ideia Isac, nesse 2006 eu não s…
isacsays:
como faz pra mudar de nivel? é muito chato jogar a…
LOCATELsays:
COMO FAÇO PARA PEGAR O INOCENTE SUPPORTER NA FENDA…
LOCATELsays:
COMO FAÇO PARA PEGAR O INOCENTER SUPPORTER NA FEND…
brennosays:
ghdtgb